ICRDG	FACL	DATE	TIME	INSTID	CONFIG	CONFIG2	CONFIG3	CONFIG4	SETPOINT	SETPTERR	NPRC	NTRC	NPRB	NTRB	NPRT	NTRT	NPRN	NTRN	MFJ	TTNATRAV	PBAR	HUMIN	TEMPIN	PTC	PSC	TTC	WACTC	GAMIC	MIC	VIC	PTB	PSB	TTB	WACTB	GAMIB	MIB	VIB	PTT	PST	BPR	Vc/Vb	TsC8	PsC8	rhoC8	AC8eq	TsB8	PsB8	rhoB8	AB8eq	AN8eq	AN8eqhot	"Cd re 6"""
1414	AAPL	3/11/20	09:54:34	24FF	122Am0pInt	122A	m0	Int	9900	0	1.00072	1.05522	1.00043	1.05357	0.995968	1.14E-02	0.995968	1.14E-02	3.16E-03	505.378	14.3695	76.4784	497.703	14.3799	14.3846	525.186	0	0	8.51E+37	0	14.3757	14.3849	524.364	0	0	8.51E+37	0	14.3116	14.3728	#DIV/0!	#DIV/0!	-1.45139E-73	14.380	-2.67434E+74	#DIV/0!	-1.44912E-73	14.376	-2.67775E+74	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
1415	AAPL	3/11/20	10:12:15	24FF	122Am0pInt	122A	m0	Int	3	1.37E-03	1.1955	1.01176	1.19635	0.993785	0.997091	1.13E-02	1.19624	1.00014	2.71E-03	504.816	14.37	71.6419	499.801	17.1793	17.0535	505.679	2.67158	1.40093	0.511397	549.696	17.1915	17.042	496.695	5.92324	1.401	0.512449	545.797	14.3282	14.3719	2.22	1.007	480.5	14.370	0.0807	8.669	471.9	14.370	0.0822	19.011	27.680	27.671	0.979
1416	AAPL	3/11/20	10:17:01	24FF	122Am0pInt	122A	m0	Int	5	1.87E-03	1.4339	1.00534	1.43744	0.995882	0.997212	1.14E-02	1.43658	0.999303	3.92E-03	504.022	14.3712	77.63	497.958	20.607	20.366	500.616	3.94598	1.40116	0.736146	767.098	20.6579	20.379	495.907	8.86385	1.40119	0.738785	765.887	14.3312	14.374	2.25	1.002	451.5	14.371	0.0859	8.622	447.0	14.371	0.0868	19.203	27.825	27.811	0.984
1417	AAPL	3/11/20	10:26:05	24FF	122Am0pInt	122A	m0	Int	7	2.92E-03	1.85137	1.011	1.85317	1.01148	0.997567	1.14E-02	1.85291	1.01169	1.98E-03	503.699	14.3719	79.5919	497.977	26.6076	26.2135	503.454	5.59133	1.40132	0.980489	987.838	26.6336	26.216	503.694	12.1329	1.40132	0.981335	988.7	14.3369	14.3814	2.17	0.999	422.0	14.372	0.0919	8.867	422.1	14.372	0.0919	19.228	28.096	28.077	0.993
1418	AAPL	3/11/20	10:28:29	24FF	122Am0pInt	122A	m0	Int	401	2.00E-03	1.88923	1.01536	1.89277	1.01737	0.997323	1.14E-02	1.89198	1.0171	4.60E-04	503.408	14.3716	79.5119	497.948	27.1511	26.7623	505.598	5.66671	1.40132	0.997959	1004.66	27.2021	26.7692	506.599	12.4266	1.40132	0.999569	1006.92	14.3331	14.3802	2.19	0.998	421.4	14.372	0.0921	8.823	422.0	14.372	0.0919	19.332	28.155	28.137	0.995
1419	AAPL	3/11/20	10:30:17	24FF	122Am0pInt	122A	m0	Int	402	2.10E-03	1.91124	1.02008	1.91644	1.02291	0.997051	1.14E-02	1.91515	1.02238	3.67E-03	502.969	14.3706	79.4869	497.437	27.4657	27.0798	507.426	5.67483	1.40132	1.00786	1014.78	27.5405	27.0999	508.832	12.6068	1.40132	1.01018	1018.03	14.3282	14.3742	2.22	0.997	421.5	14.371	0.0920	8.750	422.3	14.371	0.0918	19.416	28.166	28.148	0.996
1420	AAPL	3/11/20	10:32:56	24FF	122Am0pInt	122A	m0	Int	403	2.38E-03	1.94019	1.02575	1.94205	1.02966	0.997541	1.14E-02	1.94179	1.02877	3.88E-03	503.132	14.3702	81.5219	497.217	27.8808	27.4731	510.02	5.8363	1.40132	1.02063	1028.04	27.9076	27.4689	511.962	12.6618	1.40132	1.02144	1030.58	14.3348	14.3807	2.17	0.998	421.8	14.370	0.0920	8.891	423.3	14.370	0.0916	19.309	28.199	28.181	0.997
1421	AAPL	3/11/20	10:35:40	24FF	122Am0pInt	122A	m0	Int	404	1.20E-03	1.98488	1.0308	1.98622	1.0355	0.997326	1.14E-02	1.98613	1.03436	2.17E-03	503.059	14.3695	80.6372	497.469	28.5218	28.0989	512.794	5.96937	1.40132	1.03976	1046.74	28.5411	28.0977	515.13	12.9143	1.40132	1.04033	1049.49	14.3311	14.3748	2.16	0.997	421.4	14.370	0.0920	8.922	423.2	14.369	0.0916	19.335	28.256	28.238	0.999
1422	AAPL	3/11/20	10:38:17	24FF	122Am0pInt	122A	m0	Int	405	6.05E-04	2.03351	1.03697	2.03412	1.04193	0.997539	1.14E-02	2.03427	1.0407	3.30E-03	502.585	14.3672	79.38	497.118	29.2158	28.7784	515.496	6.11205	1.40133	1.05985	1066.07	29.2246	28.767	517.963	13.1488	1.40132	1.0601	1068.73	14.3318	14.3714	2.15	0.998	420.7	14.367	0.0922	8.956	422.7	14.367	0.0918	19.308	28.264	28.246	0.999
1423	AAPL	3/11/20	10:40:44	24FF	122Am0pInt	122A	m0	Int	406	1.43E-03	2.08055	1.04271	2.08128	1.04807	0.998002	1.14E-02	2.0814	1.0467	1.52E-03	502.54	14.3666	81.5897	496.77	29.8904	29.4503	517.985	6.24267	1.40133	1.07862	1084.01	29.9009	29.4303	520.65	13.3889	1.40132	1.07891	1086.93	14.3379	14.3778	2.14	0.997	419.9	14.367	0.0923	8.980	422.1	14.367	0.0919	19.306	28.286	28.268	1.000
1424	AAPL	3/11/20	10:42:43	24FF	122Am0pInt	122A	m0	Int	407	2.93E-04	2.13561	1.0457	2.13485	1.05109	0.997896	1.14E-02	2.13545	1.04969	3.12E-03	502.526	14.3648	81.2216	497.149	30.6776	30.2129	519.867	6.43067	1.40134	1.0998	1103.17	30.6667	30.1865	522.549	13.6802	1.40133	1.09951	1105.68	14.3346	14.3711	2.13	0.998	418.3	14.365	0.0927	9.056	420.5	14.365	0.0922	19.323	28.379	28.361	1.003
1426	AAPL	3/11/20	10:56:30	24FF	122Am0pInt	122A	m0	Int	9902	4.29E-03	1.00268	1.04357	1.00244	1.04564	0.998498	1.14E-02	1.00328	1.19024	0.199141	500.09	14.367	79.7747	497.948	14.4055	14.4068	519.646	6.12E-02	1.40051	6.18E-02	69.0917	14.402	14.4067	520.673	0	1.40049	5.89E-02	65.9174	14.3455	14.3788	0.00	1.048	519.2	14.367	0.0747	1.708	520.3	14.367	0.0745	0.000	1.708	1.708	0.060
1427	AAPL	3/11/20	11:01:06	24FF	122Am0pInt	122A	m0	Int	9903	4.28E-03	1.00507	1.04272	1.00477	1.04241	0.998215	1.14E-02	1.00721	1.36548	0.301284	500.653	14.3647	81.4166	497.935	14.4375	14.4439	519.207	3.20E-02	1.40052	8.50E-02	94.8962	14.4331	14.4364	519.051	0	1.40052	8.24E-02	91.9965	14.339	14.3698	0.00	1.032	518.5	14.365	0.0748	0.649	518.3	14.365	0.0748	0.000	0.649	0.649	0.023
1429	AAPL	3/11/20	11:28:29	24FF	122Am0pInt	122A	m0	Int	1153	4.58E-03	1.50229	2.40133	1.50135	1.15416	0.998787	1.14E-02	1.50188	1.45819	0.299364	506.067	14.3634	83.7241	498.881	21.578	21.3024	1197.98	2.75646	1.37015	0.792483	1258.88	21.5646	21.2752	575.788	8.58295	1.39675	0.78536	870.869	14.346	14.3708	3.11	1.446	1073.2	14.363	0.0361	8.728	513.0	14.363	0.0756	18.779	27.508	27.506	0.973
1430	AAPL	3/11/20	11:40:42	24FF	122Am0pInt	122A	m0	Int	1163	3.96E-03	1.59983	2.60104	1.60051	1.14829	0.998888	1.13E-02	1.60067	1.48781	0.29891	506.647	14.3633	85.6616	499.529	22.9788	22.6617	1299.29	2.87786	1.36454	0.856701	1403.33	22.9885	22.656	573.603	9.46515	1.39637	0.848923	930.985	14.3473	14.3699	3.29	1.507	1146.0	14.362	0.0338	8.729	501.9	14.363	0.0772	18.953	27.682	27.679	0.979
1431	AAPL	3/11/20	11:49:41	24FF	122Am0pInt	122A	m0	Int	1173	3.41E-03	1.70086	2.74909	1.70132	1.20188	0.999663	1.13E-02	1.70158	1.56464	0.299142	506.674	14.3595	83.905	499.58	24.4235	24.0826	1373.39	3.0303	1.36117	0.915568	1528.16	24.4302	24.0678	600.435	9.92293	1.3958	0.906535	1008.24	14.3547	14.3742	3.27	1.516	1192.8	14.358	0.0325	8.789	516.4	14.359	0.0751	18.883	27.672	27.671	0.979
1432	AAPL	3/11/20	11:55:57	24FF	122Am0pInt	122A	m0	Int	1183	3.62E-03	1.80013	2.90211	1.80033	1.20122	0.99966	1.13E-02	1.80067	1.59115	0.298983	506.712	14.3583	86.6522	499.934	25.8467	25.4754	1450.86	3.15755	1.35734	0.968042	1646.84	25.8497	25.4575	600.529	10.6426	1.39552	0.957571	1056.52	14.3534	14.372	3.37	1.559	1242.8	14.356	0.0312	8.855	508.3	14.358	0.0762	19.026	27.881	27.879	0.986
1433	AAPL	3/11/20	12:01:25	24FF	122Am0pInt	122A	m0	Int	1193	3.85E-03	1.90398	3.10141	1.90394	1.19928	0.999547	1.13E-02	1.90436	1.62554	0.299293	506.595	14.3583	87.9003	499.581	27.3379	26.9376	1549.41	3.24262	1.35226	1.01831	1775.57	27.3372	26.9239	599.136	11.2522	1.39514	1.0063	1100.15	14.3518	14.3655	3.47	1.614	1310.1	14.358	0.0296	8.890	499.3	14.358	0.0776	18.972	27.862	27.859	0.985
1435	AAPL	3/11/20	12:13:24	24FF	122Am0pInt	122A	m0	Int	1213	2.68E-03	2.09852	3.25374	2.09714	1.24852	1.00042	1.13E-02	2.09791	1.69603	0.299563	506.973	14.3533	84.6925	499.861	30.1207	29.6476	1626.41	3.49646	1.34996	1.10036	1940.22	30.1009	29.6263	624.087	12.1955	1.39475	1.08695	1196.25	14.3593	14.3723	3.49	1.622	1342.1	14.353	0.0289	8.989	506.1	14.353	0.0766	19.176	28.166	28.163	0.996
1436	AAPL	3/11/20	12:19:16	24FF	122Am0pInt	122A	m0	Int	1223	1.88E-03	2.20092	3.24792	2.20148	1.2505	1.00033	1.13E-02	2.20184	1.69796	0.299542	507.205	14.3511	85.0656	499.747	31.5856	31.128	1623.14	3.67738	1.3514	1.13837	1993.33	31.5937	31.1168	624.933	12.7631	1.39505	1.12593	1231.56	14.3559	14.3615	3.47	1.619	1322.1	14.351	0.0293	9.067	499.8	14.351	0.0775	19.254	28.321	28.317	1.002
1437	AAPL	3/11/20	12:26:04	24FF	122Am0pInt	122A	m0	Int	1233	1.40E-03	2.30015	3.24963	2.29878	1.2486	1.00085	1.13E-02	2.29959	1.70021	0.299809	507.167	14.3484	83.7038	500.101	33.0036	32.5074	1625.14	3.85979	1.35233	1.17296	2043.68	32.9839	32.478	624.427	13.2672	1.39524	1.16	1260.6	14.3606	14.3591	3.44	1.621	1308.1	14.348	0.0296	9.186	493.3	14.348	0.0785	19.302	28.487	28.482	1.007
1439	AAPL	3/11/20	12:40:55	24FF	122Am0pInt	122A	m0	Int	1162	2.71E-03	1.59989	2.59988	1.60009	1.14989	1.00196	1.13E-02	1.60036	1.49622	0.19946	505.781	14.3434	82.8059	500.831	22.9479	22.6356	1302.1	2.93377	1.3651	0.856592	1404.86	22.9508	22.6175	575.901	9.37777	1.39678	0.848569	932.583	14.3715	14.3535	3.20	1.506	1148.3	14.342	0.0337	8.919	503.9	14.343	0.0768	18.847	27.766	27.763	0.982
1440	AAPL	3/11/20	12:48:08	24FF	122Am0pInt	122A	m0	Int	1152	1.58E-03	1.50015	2.40024	1.50091	1.14876	1.00226	1.13E-02	1.50102	1.45567	0.200194	505.658	14.3423	83.5531	501.336	21.5156	21.2383	1203.33	2.78086	1.37049	0.790931	1259.57	21.5266	21.2313	575.914	8.59009	1.39719	0.784954	870.646	14.3747	14.352	3.09	1.447	1078.4	14.342	0.0359	8.856	513.1	14.342	0.0754	18.831	27.687	27.686	0.979
1434	AAPL	3/11/20	12:07:36	24FF	122Am0pInt	122A	m0	Int	1203	1.82E-03	1.99735	3.25033	1.99758	1.19991	0.999535	1.13E-02	1.99797	1.65069	0.299909	506.87	14.358	85.3925	500.03	28.6778	28.2598	1625.26	3.31706	1.34867	1.05991	1879.81	28.6812	28.2445	599.99	11.7948	1.39489	1.04688	1137.52	14.3513	14.3656	3.56	1.653	1359.1	14.358	0.0285	8.911	493.3	14.358	0.0786	19.003	27.914	27.909	0.987
1504	AAPL	3/17/20	10:28:34	24FF	122Am5pInt	122A	m5	Int	1183	4.09E-03	1.79457	2.89687	1.79712	1.19882	0.999356	1.13E-02	1.79698	1.55395	0.299484	509.037	14.3955	75.8231	502.391	25.8336	25.5239	1455.36	2.85112	1.35637	0.965412	1645.49	25.8704	25.4665	602.276	10.8104	1.39508	0.95611	1056.61	14.3862	14.4151	3.79	1.557	1248.1	14.395	0.0311	8.014	510.2	14.395	0.0762	19.343	27.357	27.355	0.968
1498	AAPL	3/17/20	09:58:36	24FF	122Am5pInt	122A	m5	Int	7	5.15E-03	1.84935	1.01387	1.84913	1.0159	0.998116	1.13E-02	1.8495	1.01567	3.70E-03	504.791	14.3989	79.5119	502.324	26.6286	26.3009	509.293	5.11573	1.40089	0.979522	992.773	26.6255	26.1825	510.308	12.4803	1.40089	0.979421	993.591	14.3718	14.4109	2.44	0.999	427.1	14.401	0.0910	8.154	428.0	14.401	0.0908	19.915	28.069	28.052	0.992
1506	AAPL	3/17/20	10:42:13	24FF	122Am5pInt	122A	m5	Int	1203	5.33E-03	1.99289	3.2518	1.99356	1.20109	0.999204	1.13E-02	1.99386	1.61737	0.299382	509.807	14.4011	78.1641	502.216	28.6997	28.3417	1633.11	3.02188	1.34787	1.05828	1881.69	28.7094	28.2632	603.207	11.8902	1.39461	1.04528	1139.09	14.3896	14.4158	3.93	1.652	1366.8	14.401	0.0284	8.132	496.2	14.401	0.0783	19.189	27.320	27.316	0.966
1497	AAPL	3/17/20	09:18:45	24FF	122Am5pInt	122A	m5	Int	9900	0	1.00077	1.04935	1.00029	1.04585	0.996517	1.13E-02	1.00092	1.12827	2.71E-03	507.081	14.3955	87.1781	501.271	14.4066	14.4101	526.009	6.70E-02	1.40042	3.32E-02	37.3536	14.3996	14.4025	524.256	3.70E-02	1.40044	2.03E-02	22.8326	14.3453	14.4058	0.55	1.636	525.9	14.395	0.0739	3.494	524.2	14.395	0.0741	3.147	6.641	6.641	0.235
1499	AAPL	3/17/20	10:04:09	24FF	122Am5pInt	122A	m5	Int	9902	5.30E-03	1.00248	1.01365	1.00216	1.01674	0.998213	1.13E-02	1.00261	1.07225	0.198939	502.691	14.3997	79.1462	502.279	14.4354	14.4347	509.136	9.32E-02	1.39222	5.97E-02	65.7764	14.4308	14.4351	510.688	4.66E-02	1.39217	5.57E-02	61.4734	14.374	14.4113	0.50	1.070	508.8	14.400	0.0764	2.671	510.4	14.400	0.0762	1.433	4.104	4.104	0.145
1500	AAPL	3/17/20	10:07:13	24FF	122Am5pInt	122A	m5	Int	9903	5.24E-03	1.00454	1.01449	1.0043	1.01564	0.998118	1.13E-02	1.0049	1.08216	0.301572	503.087	14.3984	78.8572	502.04	14.4638	14.4675	509.312	8.80E-02	1.39175	8.07E-02	88.964	14.4604	14.4625	509.892	3.32E-02	1.39173	7.85E-02	86.628	14.3713	14.4083	0.38	1.027	508.7	14.398	0.0764	1.864	509.3	14.398	0.0763	0.723	2.587	2.587	0.091
1501	AAPL	3/17/20	10:18:02	24FF	122Am5pInt	122A	m5	Int	1153	4.01E-03	1.50282	2.40024	1.49627	1.15109	0.998668	1.13E-02	1.49809	1.44175	0.2993	507.248	14.4003	79.4309	501.918	21.6411	21.3875	1204.73	2.59358	1.36901	0.79313	1263.01	21.5468	21.254	577.752	8.58554	1.39622	0.782012	868.935	14.3811	14.4158	3.31	1.454	1079.4	14.400	0.0360	8.212	515.3	14.400	0.0754	18.863	27.075	27.074	0.958
1502	AAPL	3/17/20	10:20:59	24FF	122Am5pInt	122A	m5	Int	1163	5.18E-03	1.60344	2.6059	1.60339	1.15015	0.998651	1.13E-02	1.60373	1.4658	0.298937	507.822	14.3989	78.1834	502.171	23.0878	22.8315	1308.6	2.64543	1.36304	0.859282	1411.64	23.0871	22.7463	577.569	9.58552	1.39567	0.850836	935.907	14.3795	14.413	3.62	1.508	1153.9	14.398	0.0337	8.013	505.2	14.399	0.0769	19.171	27.184	27.181	0.961
1503	AAPL	3/17/20	10:25:12	24FF	122Am5pInt	122A	m5	Int	1173	2.00E-03	1.70058	2.75276	1.70109	1.20177	0.998473	1.13E-02	1.70135	1.53682	0.299842	508.592	14.3995	76.9197	502.366	24.4876	24.2001	1382.89	2.76674	1.35993	0.915757	1533.34	24.495	24.1216	603.728	10.071	1.39527	0.906548	1010.92	14.3775	14.4078	3.64	1.517	1201.6	14.398	0.0323	8.033	519.4	14.400	0.0748	19.169	27.202	27.202	0.962
1505	AAPL	3/17/20	10:32:50	24FF	122Am5pInt	122A	m5	Int	1193	3.78E-03	1.89921	3.10117	1.89927	1.2034	0.998954	1.13E-02	1.89968	1.597	0.299274	509.452	14.3992	76.6153	502.327	27.3472	27.0089	1557.8	2.95841	1.35117	1.01646	1777.34	27.3481	26.9235	604.498	11.3322	1.39466	1.00433	1103.19	14.3842	14.4097	3.83	1.611	1318.6	14.399	0.0295	8.132	504.2	14.399	0.0771	19.187	27.318	27.316	0.966
1507	AAPL	3/17/20	10:47:28	24FF	122Am5pInt	122A	m5	Int	1213	6.05E-03	2.10631	3.2375	2.10454	1.24847	0.999475	1.13E-02	2.10538	1.66599	0.30077	509.583	14.403	76.3806	502.285	30.3371	29.9751	1626.15	3.25605	1.35005	1.10335	1944.43	30.3116	29.8445	627.089	12.2819	1.3947	1.08982	1201.68	14.3954	14.4181	3.77	1.618	1340.5	14.403	0.0290	8.315	508.0	14.403	0.0765	19.232	27.546	27.544	0.974
1508	AAPL	3/17/20	10:54:35	24FF	122Am5pInt	122A	m5	Int	1223	6.20E-03	2.20319	3.24519	2.21015	1.25113	0.999758	1.13E-02	2.20923	1.65591	0.301043	509.74	14.4017	77.5672	502.541	31.7297	31.352	1630.84	3.30296	1.35079	1.13937	1999.34	31.8299	31.3241	628.742	12.9951	1.39484	1.12911	1238.07	14.3982	14.4222	3.93	1.615	1328.4	14.402	0.0293	8.129	502.3	14.402	0.0774	19.531	27.660	27.657	0.978
1509	AAPL	3/17/20	10:57:29	24FF	122Am5pInt	122A	m5	Int	1233	3.84E-03	2.29901	3.24591	2.30506	1.25042	0.999421	1.13E-02	2.30434	1.6563	0.300848	509.575	14.4034	76.4809	502.469	33.1137	32.7167	1630.97	3.46285	1.35181	1.17273	2046.91	33.2009	32.671	628.298	13.5888	1.39505	1.16219	1266.36	14.3951	14.4153	3.92	1.616	1313.3	14.403	0.0296	8.229	496.0	14.403	0.0784	19.712	27.941	27.937	0.988
1510	AAPL	3/17/20	11:10:17	24FF	122Am5pInt	122A	m5	Int	1162	5.19E-03	1.60327	2.60192	1.60336	1.15132	1.00024	1.13E-02	1.60367	1.47135	0.200813	506.05	14.4087	77.9894	501.027	23.1012	22.8385	1303.63	2.70106	1.36498	0.858672	1408.66	23.1025	22.7588	576.843	9.57226	1.39672	0.850553	935.244	14.4121	14.4237	3.54	1.506	1149.0	14.408	0.0338	8.158	504.5	14.409	0.0771	19.116	27.274	27.271	0.965
1511	AAPL	3/17/20	11:10:52	24FF	122Am5pInt	122A	m5	Int	1152	0.128825	1.60228	2.6022	1.60225	1.15129	1.00001	1.13E-02	1.60258	1.47114	0.202832	506.235	14.4094	78.18	500.871	23.0878	22.8276	1303.37	2.69614	1.36497	0.858071	1407.64	23.0874	22.7437	576.647	9.56444	1.39671	0.849885	934.442	14.4095	14.4195	3.55	1.506	1149.0	14.408	0.0338	8.148	504.4	14.409	0.0771	19.113	27.262	27.259	0.964
1512	AAPL	3/17/20	11:15:25	24FF	122Am5pInt	122A	m5	Int	1152	1.58E-03	1.4999	2.40032	1.50204	1.1509	1.00037	1.13E-02	1.50186	1.43114	0.200032	505.759	14.4087	78.3241	500.99	21.6117	21.3853	1202.54	2.53672	1.37057	0.790742	1258.91	21.6425	21.33	576.588	8.80657	1.3972	0.785719	871.915	14.4141	14.4241	3.47	1.444	1077.7	14.408	0.0361	8.040	513.6	14.409	0.0757	19.207	27.247	27.247	0.964
1441	AAPL	3/12/20	09:17:15	24FF	122DLm0p2068	122DL	m0	2068	9900	0	1.00073	1.0733	1.00047	1.03948	0.997462	1.12E-02	1.00074	1.10037	5.41E-03	508.736	14.3222	79.8894	503.575	14.3326	14.3391	540.487	0.108875	1.393	3.23E-02	36.7388	14.3289	14.3269	523.456	8.63E-02	1.39348	2.60E-02	29.08	14.2858	14.3261	0.79	1.263	540.4	14.322	0.0715	5.965	523.4	14.322	0.0739	5.788	11.753	11.753	0.416
1443	AAPL	3/12/20	09:35:56	24FF	122DLm0p2068	122DL	m0	2068	9902	5.53E-03	1.00099	1.012	1.00077	1.0015	0.998395	1.13E-02	1.00103	1.05492	0.201106	505.312	14.3169	81.5616	503.504	14.331	14.3354	509.546	0.109934	1.39362	3.76E-02	41.5061	14.3279	14.3246	504.259	5.97E-02	1.39376	3.32E-02	36.4461	14.2939	14.3233	0.54	1.139	509.4	14.317	0.0759	5.027	504.1	14.317	0.0767	3.075	8.102	8.101	0.287
1444	AAPL	3/12/20	09:38:56	24FF	122DLm0p2068	122DL	m0	2068	9903	1.54E-03	1.00089	1.01438	1.00081	1.00264	0.998622	1.13E-02	1.00097	1.0574	0.300461	505.585	14.3164	82.3806	503.209	14.3292	14.3312	510.447	0.111722	1.39378	3.58E-02	39.5683	14.328	14.3249	504.538	5.80E-02	1.39393	3.40E-02	37.3999	14.2967	14.3233	0.52	1.058	510.3	14.316	0.0757	5.369	504.4	14.316	0.0766	2.916	8.286	8.285	0.293
1446	AAPL	3/12/20	10:00:41	24FF	122DLm0p2068	122DL	m0	2068	1153	4.09E-03	1.49867	2.40168	1.49944	1.15152	0.999172	1.12E-02	1.49956	1.41815	0.298893	509.489	14.3187	80.0741	504.291	21.4591	21.2317	1211.14	2.4541	1.36894	0.7903	1262.3	21.4701	21.1298	580.699	9.08767	1.3964	0.784135	873.292	14.3069	14.3283	3.70	1.445	1086.0	14.318	0.0356	7.867	517.6	14.319	0.0747	20.068	27.935	27.935	0.988
1447	AAPL	3/12/20	10:05:26	24FF	122DLm0p2068	122DL	m0	2068	1163	3.71E-03	1.60048	2.60173	1.60002	1.1518	0.999437	1.12E-02	1.60044	1.45469	0.299015	510.083	14.3172	80.8394	504.275	22.9144	22.657	1311.99	2.58881	1.3633	0.857421	1410.85	22.9077	22.526	580.821	9.83538	1.39591	0.848744	936.564	14.3091	14.3239	3.80	1.506	1157.4	14.316	0.0334	7.914	508.3	14.317	0.0760	19.891	27.805	27.803	0.983
1448	AAPL	3/12/20	10:12:07	24FF	122DLm0p2068	122DL	m0	2068	1173	3.28E-03	1.70197	2.74979	1.70364	1.20167	1.00012	1.12E-02	1.70366	1.51826	0.299492	510.605	14.3141	79.0975	504.788	24.3621	24.0996	1388.06	2.68601	1.35992	0.916512	1537.31	24.3861	23.9724	606.586	10.4802	1.39539	0.907893	1014.62	14.3158	14.3245	3.90	1.515	1205.8	14.312	0.0320	7.853	521.6	14.314	0.0741	20.079	27.932	27.933	0.988
1449	AAPL	3/12/20	10:18:58	24FF	122DLm0p2068	122DL	m0	2068	1183	5.10E-03	1.79569	2.90006	1.7929	1.20026	1.00046	1.12E-02	1.79385	1.54801	0.300651	511.065	14.3117	79.2291	504.917	25.6994	25.3659	1464.29	2.8132	1.35627	0.965995	1651.37	25.6595	25.211	606.031	10.9669	1.39523	0.953986	1057.93	14.3184	14.3227	3.90	1.561	1255.6	14.312	0.0308	7.973	513.7	14.312	0.0752	19.848	27.821	27.820	0.984
1450	AAPL	3/12/20	10:25:24	24FF	122DLm0p2068	122DL	m0	2068	1193	4.25E-03	1.89475	3.10311	1.89563	1.19908	1.0013	1.12E-02	1.89587	1.5724	0.300564	511.549	14.3108	77.63	505.246	27.1153	26.7985	1567.83	2.84976	1.35074	1.01456	1780.11	27.128	26.6631	605.831	11.7124	1.39472	1.00267	1102.89	14.3294	14.3286	4.11	1.614	1328.1	14.311	0.0291	7.926	505.5	14.311	0.0764	20.013	27.939	27.936	0.988
1452	AAPL	3/12/20	10:38:38	24FF	122DLm0p2068	122DL	m0	2068	1213	1.55E-03	2.09898	3.2476	2.10112	1.25094	1.00122	1.12E-02	2.10116	1.64169	0.299736	512.059	14.3042	75.9234	506.009	30.0242	29.6822	1643.31	3.09593	1.34882	1.10087	1950.74	30.0549	29.5341	632.987	12.7515	1.39441	1.08859	1206.17	14.3217	14.3144	4.12	1.617	1356.6	14.304	0.0285	8.030	513.1	14.304	0.0753	20.230	28.260	28.259	0.999
1453	AAPL	3/12/20	10:45:17	24FF	122DLm0p2068	122DL	m0	2068	1223	3.22E-03	2.20531	3.25259	2.20354	1.25141	1.00195	1.12E-02	2.20438	1.65228	0.299964	512.434	14.3002	74.0056	506.438	31.5363	31.1734	1647.24	3.31047	1.3499	1.1404	2010.66	31.511	30.9756	633.762	13.2427	1.39469	1.12678	1240.92	14.3281	14.3181	4.00	1.620	1341.9	14.300	0.0288	8.243	506.8	14.300	0.0762	20.176	28.419	28.416	1.005
1454	AAPL	3/12/20	10:51:31	24FF	122DLm0p2068	122DL	m0	2068	1233	4.69E-03	2.29534	3.25848	2.29636	1.25107	1.00158	1.12E-02	2.29665	1.64675	0.299161	512.579	14.3017	73.9334	506.786	32.8273	32.4467	1651.35	3.40827	1.35055	1.17185	2058.17	32.8418	32.2773	634.024	13.9102	1.39482	1.15929	1269.59	14.3243	14.312	4.08	1.621	1331.0	14.301	0.0290	8.222	501.1	14.302	0.0770	20.479	28.701	28.697	1.015
1455	AAPL	3/12/20	11:07:57	24FF	122DLm0p2068	122DL	m0	2068	1162	3.46E-03	1.60375	2.5989	1.60108	1.1475	1.00167	1.11E-02	1.60197	1.4599	0.199785	512.212	14.3042	66.9475	508.443	22.9404	22.6804	1321.39	2.66784	1.36383	0.859262	1418.74	22.9022	22.5246	583.44	9.75788	1.39651	0.849233	939.259	14.3282	14.3135	3.66	1.510	1164.9	14.303	0.0331	8.170	510.5	14.304	0.0756	19.778	27.948	27.947	0.988
1456	AAPL	3/12/20	11:16:07	24FF	122DLm0p2068	122DL	m0	2068	1152	3.42E-03	1.50036	2.39755	1.49984	1.14803	1.00164	1.11E-02	1.50024	1.42081	0.199448	512.884	14.3059	66.3325	509.146	21.464	21.2326	1220.7	2.51587	1.3693	0.79137	1268.92	21.4566	21.1195	584.515	9.04297	1.39692	0.784283	876.404	14.3295	14.3141	3.59	1.448	1094.2	14.305	0.0353	8.090	520.9	14.306	0.0741	20.044	28.134	28.134	0.995
